Obra nova a la Travessera de Collblanc. L’Hospitalet
Descobreix la nostra promoció a la Travessera de Collblanc, fronterera amb Barcelona i a només a 10 minuts a peu del Camp Nou. A més, l’estació de metro més pròxima és Collblanc L5, a 5 minuts caminant.
Són un total de 27 habitatges d’1 a 3 habitacions distribuïdes en 4 plantes. Baixos i Baixos dúplexs amb pati, pisos de 2 i 3 habitacions i terrassa comunitària amb piscina i solàrium. A més, també compta amb un planta soterrani de 24 places d’aparcament.
L’edifici, anomenat VELUM, ve de la idea d’embolicar tot l’edifici amb un vel per a crear un efecte d’elegància, privacitat i exclusivitat. Aquest vel finalment serà com unes gelosies de xapa perforada repartides per tota la façana per a crear aquest efecte.
El color de l’edifici és el blanc “All White” i els arquitectes el van definir com “l’elegància tranquil·la”. Contacta’ns per a més informació!

Vivienda | m² | Hab. | Baños | Precio | Disponible |
B1 (V1) | 58,30 + 53,35 | 3 | 2 | 470.000 € + IVA | Disponible |
B2 (V2) | 96,87 | 3 | 2 | 412.000 € + IVA | Disponible |
B3 (V3) | 97,33 | 3 | 2 | 413.000 € + IVA | Disponible |
B4 (V4) | 72,43 + 36,63 | 3 | 447.000 € + IVA | Disponible | |
1-1 (V5) | 89,32 | 3 | 2 | 362.000 € + IVA | Disponible |
1-2 (V6) | 83,48 | 3 | 2 | 417.000 € + IVA | Disponible |
1-3 (V7) | 55,66 | 2 | 1 | Reservat | |
1-3 (V8) | 56,64 | 2 | 1 | 270.000 € +IVA | Disponible |
1-2 (V9) | 78,47 | 3 | 2 | 384.000 € + IVA | Disponible |
1-1 (V10) | 76,28 | 2 | 2 | 307.000 € + IVA | Disponible |
2-1 (V5) | 89,32 | 3 | 2 | 371.000 € + IVA | Disponible |
2-2 (V6) | 83,48 | 3 | 2 | 428.000 € + IVA | Disponible |
2-3 (V7) | 56,65 | 2 | 1 | 277.000 € + IVA | Disponible |
2-3 (V8) | 56,64 | 2 | 1 | 277.000 € + IVA | Disponible |
2-2 (V9) | 78,47 | 3 | 2 | 394.000 € + IVA | Dispoinible |
2-1 (V10) | 76,28 | 2 | 2 | 316.000 € + IVA | Disponible |
3-1 (V11) | 68,76 | 2 | 1 | 334.000 € + IVA | Disponible |
3-2 (V6) | 83,48 | 3 | 2 | 439.000 € + IVA | Disponible |
3-3 (V7) | 56,65 | 2 | 1 | 284.000 € + IVA | Disponible |
3-3 (V8) | 56,64 | 2 | 1 | 284.000 € + IVA | Disponible |
3-2 (V9) | 78,47 | 3 | 2 | 405.000 € + IVA | Disponible |
3-1 (V10) | 76,28 | 3 | 2 | 324.000 € + IVA | Disponible |
4-1 (V12) | 68,76 | 2 | 1 | 316.000 € + IVA | Disponible |
4-2 (V13) | 91,97 | 3 | 2 | 479.000 € + IVA | Disponible |
4-3 (V14) | 113,35 | 3 | 2 | 495.000 € + IVA | Disponible |
4-2 (V15) | 77,98 | 3 | 2 | 419.000 € + IVA | Disponible |
4-1 (V10) | 76,28 | 2 | 2 | 342.000 € + IVA | Disponible |

• Paviments porcellanics imitant la pedra
• Terres laminats tipus parquet de roure clar incloses cuines a excepció dels banys a on es col·locarà terres i revestiments gris-clar
• Blancs amb encimeres i petos amb material similar al del banys tipus pedra