Obra Nueva en Travessera de Collblanc, l’Hospitalet.
Descubre nuestra promoción en la zona de Collblanc, fronteriza con Barcelona y solamente a 10 minutos a pie del Camp Nou. Además, la estación de Metro más cercana es Collblanc L5, a solo 3 minutos andando.
Son un total de 27 viviendas de 2 a 3 habitaciones distribuidas en 4 plantas. Bajos y bajos dúplex con patio, pisos de 2 y 3 habitaciones con grandes balcones y terraza comunitaria con piscina y solárium. Además, también cuenta con una planta sótano de 21 plazas de aparcamiento.
El edificio, llamado VELUM, viene de la idea de envolver todo el edificio con un velo para crear un efecto de elegancia, privacidad y exclusividad. Este velo finalmente será como unas celosías de chapa perforada repartidas por toda la fachada para crear este efecto.
El color del edificio es el blanco “All White” y los arquitectos lo definieron como “la elegancia tranquila”. ¡Contáctanos para más información!

Vivienda | m² | Hab. | Baños | Precio | Disponible |
B1 (V1) | 58,3 + 53,35 | 3 | 2 | 470.000 € + IVA | Disponible |
B2 (V2) | 96,87 | 3 | 2 | 412.000 € + IVA | Disponible |
B3 (V3) | 97,33 | 3 | 2 | 413.000 € + IVA | Disponible |
B4 (V4) | 72,43 + 36,63 | 2 | 2 | 447.000 € + IVA | Disponible |
1-1 (V5) | 89,32 | 3 | 2 | 362.000 € + IVA | Disponible |
1-2 (V6) | 83,48 | 3 | 2 | 417.000 € + IVA | Disponible |
1-3 (V7) | 55,66 | 2 | 1 | Reservado | |
1-3 (V8) | 56,64 | 2 | 1 | 270.000 € + IVA | Disponible |
1-2 (V9) | 78,47 | 3 | 2 | 384.000 € + IVA | Disponible |
1-1 (V10) | 76,28 | 2 | 2 | 307.000 € + IVA | Disponible |
2-1 (V5) | 89,32 | 3 | 2 | 371.000 € + IVA | Disponible |
2-2 (V6) | 83,48 | 3 | 2 | 428.000 € + IVA | Disponible |
2-3 (V7) | 56,65 | 2 | 1 | 277.000 € + IVA | Disponible |
2-3 (V8) | 56,64 | 2 | 1 | 277.000 € + IVA | Disponible |
2-2 (V9) | 78,47 | 3 | 2 | 394.000 € + IVA | Disponible |
2-1 (V10) | 76,28 | 2 | 2 | 316.000 € + IVA | Disponible |
3-1 (V11) | 68,76 | 2 | 1 | 334.000 € +IVA | Disponible |
3-2 (V6) | 83,48 | 3 | 2 | 439.000 € + IVA | Disponible |
3-3 (V7) | 56,65 | 2 | 1 | 284.000 € + IVA | Disponible |
3-3 (V8) | 56,64 | 2 | 1 | 284.000 € + IVA | Disponible |
3-2 (V9) | 78,47 | 3 | 2 | 405.000 € + IVA | Disponible |
3-1 (V10) | 76,28 | 2 | 2 | 324.000 € + IVA | Disponible |
4-1 (V12) | 68,76 | 2 | 1 | 316.000 € + IVA | Disponible |
4-2 (V13) | 91,97 | 3 | 2 | 479.000 € + IVA | Disponible |
4-3 (V14) | 113,35 | 3 | 2 | 495.000 € + IVA | Disponible |
4-2 (V15) | 77,98 | 3 | 2 | 419.000 € + IVA | Disponible |
4-1 (V10) | 76,28 | 2 | 2 | 342.000 € + IVA | Disponible |

• Pavimentos porcelánicos imitando la piedra
• Suelos laminados tipo parqué de roble claro incluidas cocinas a excepción de los baños donde se colocará suelos y revestimientos gris-claro.
• Blancos con encimeras y petos con material similar al del baño tipo piedra.