Obra Nueva en Travessera de Collblanc, l’Hospitalet.
Descubre nuestra promoción en la zona de Collblanc, en el eje entre Barcelona y l’hospitalet y solamente a 10 minutos a pie del Camp Nou. Además, la estación de Metro más cercana es Collblanc L5, a solo 3 minutos andando.
Son un total de 27 viviendas de 2 a 3 habitaciones distribuidas en 4 plantas. Bajos y bajos dúplex con patio, pisos de 2 y 3 habitaciones con grandes balcones y terraza comunitaria con piscina y solárium. Además, también cuenta con una planta sótano de 21 plazas de aparcamiento.
El edificio, llamado VELUM, viene de la idea de envolver todo el edificio con un velo para crear un efecto de elegancia, privacidad y exclusividad. Este velo finalmente será como unas celosías de chapa perforada repartidas por toda la fachada para crear este efecto.
El color del edificio es el blanco “All White” y los arquitectos lo definieron como “la elegancia tranquila”. ¡Contáctanos para más información!
Vivienda | m² | Hab. | Baños | Precio | Disponible |
B1 Bajos dúplex con patio (V1) | 54,13 (planta baja) + 51,11 (plata altillo) + 21,20 (patio) | 2 | 1 | 489.555 € + IVA | Disponible |
B2 Bajos con patio (V2) | 100,71 + 21,78 (patio) | 3 | 2 | 474.250 € + IVA | Disponible |
B3 Bajos con patio (V3) | 101,18 + 21,78 (patio) | 3 | 2 | 474.250 € + IVA | Disponible |
B4 Bajos dúplex con patio (V4) | 93,67 (plata baja) + 51,28 (planta altillo) + 16,11 (patio) | 3 | 2 | 599.000 € + IVA | Disponible |
1-1 (V5) | 89,32 | 3 | 2 | 379.845 € + IVA | Disponible |
1-2 (V6) | 83,48 | 3 | 2 | 432.630 € + IVA | Disponible |
1-3 (V7) | 55,66 | 2 | 1 | Vendido | |
1-3 (V8) | 56,64 | 2 | 1 | Vendido | |
1-2 (V9) | 76,47 | 3 | 2 | 404.685 € + IVA | Disponible |
1-1 (V10) | 76,28 | 2 | 2 | Vendido | |
2-1 (V5) | 89,32 | 3 | 2 | Vendido | |
2-2 (V6) | 83,48 | 3 | 2 | 444.015 € + IVA | Disponible |
2-3 (V7) | 56,65 | 2 | 1 | Vendido | |
2-3 (V8) | 56,64 | 2 | 1 | Vendido | |
2-2 (V9) | 76,47 | 3 | 2 | 408.825 € + IVA | Disponible |
2-1 (V10) | 76,28 | 2 | 2 | Vendido | |
3-1 (V11) | 68,76 | 2 | 1 | Vendido | |
3-2 (V6) | 83,48 | 3 | 2 | 454.883 € + IVA | Disponible |
3-3 (V7) | 56,65 | 2 | 1 | Vendido | |
3-3 (V8) | 56,64 | 2 | 1 | Vendido | |
3-2 (V9) | 76,47 | 3 | 2 | 419.175 € + IVA | Disponible |
3-1 (V10) | 76,28 | 2 | 2 | Vendido | |
4-1 (V12) | 68,76 | 2 | 1 | Vendido | |
4-2 (V13) | 91,90 | 3 | 2 | 522.675 € + IVA | Disponible |
4-3 (V14) | 113,35 | 3 | 2 | 548.550 € + IVA | Disponible |
4-2 (V15) | 77,98 | 3 | 2 | 456.435 € + IVA | Disponible |
4-1 (V10) | 76,28 | 2 | 2 | Vendido |
• Pavimentos porcelánicos imitando la piedra
• Suelos de gres porcelánico de gran formato en toda la vivienda incluidas terrazas y balcones
• Blancos con encimeras y petos con material similar a la piedra Ceppo de Gre.